
부가가치세란?
과세기간 및 신고납부
과세기간 | 과세대상기간 | 신고납부기간 | 신고대상자 | |
제1기 1.1 ~ 6.30 | 예정신고 | 1.1 ~ 3.31 | 4.1 ~ 4.25 | 법인사업자 |
확정신고 | 1.1 ~ 6.30 | 7.1 ~ 7.25 | 법인·개인일반 사업자 | |
제2기 7.1 ~ 12.31 | 예정신고 | 7.1 ~ 9.30 | 10.1 ~ 10.25 | 법인사업자 |
확정신고 | 7.1 ~ 12.31 | 다음해 1.1 ~ 1.25 | 법인·일반개인 사업자 | |
가산세
가산세명 | 가산세액 계산 |
무신고 | 부당 무신고납부세액×40% or 일반 무신고납부세액×20% |
과소신고·초과환급신고 | 부당과소신고 납부세액 등×40% or 일반과소신고 납부세액 등×10% |
납부불성실·환급불성실 | 미납세액(초과환급세액)×경과일수×이자율(1일 22/100,000) |
영세율과세표준 신고불성실 | 무·과소신고 영세율 과세표준×0.5% |
미등록 | 공급가액×1%(간이과세자는 공급대가×0.5%) |
명의위장 등록 | 공급가액×1%(간이과세자는 공급대가×0.5%) |
세금계산서 발급 및 전송불성실 | 세금계산서의 지연발급 : 공급가액×1% 세금계산서 미발급가산세 : 공급가액×2% 종이세금계산서 발급가산세 : 공급가액×1% 둘 이상의 사업장을 가진 사업자가 다른 사업장 명의로 발급 : 공급가액×1% 전자세금계산서 발급명세서 지연전송 가산세 : 공급가액×0.3%전자세금계산서 발급명세서 미전송 가산세 : 공급가액×0.5% 세금계산서 기재불성실가산세 : 공급가액×1% |
세금계산서 등 부정수수 (간이과세자의 경우 발급만 적용) | 세금계산서등 가공 발급(수취)가산세 : 공급가액×3% 세금계산서등 위장 발급(수취)가산세 : 공급가액×2% 세금계산서등 공급가액 과다기재 발급(수취)가산세 : 과다기재 공급가액×2% |
자료상이 수수한 세금계산서 (간이과세자의 경우 발급만 적용) | 자료상이 수수한 세금계산서가산세 : 공급가액×3% |
경정에 따른 매입세액공제 불성실 | 경정등에 따라 공제되는 신용카드수취 매입세액공제 : 공급가액×0.5% |
매출처별세금계산서 합계표불성실 | 미제출·기재내용 누락 및 부실기재 : 공급가액×0.5% 지연제출(예정분 → 확정분) : 공급가액×0.3% |
매입처별세금계산서 합계표불성실 (미제출(경정 공제분) 가산세를 제외한 나머지는 일반과세자만 적용) | 세금계산서의 지연수취 : 공급가액×0.5% 미제출(경정 공제분)·기재내용 누락 및 부실기재·과다기재 : 공급가액×0.5% |
현금매출명세서 등 제출불성실 (일반과세자만 적용) | 미제출 또는 과소기재 수입금액×1% |

